plaats | naam | punten |
1 | Ethan Formentera
| 137 |
2 | Ethan Baradel | 131 |
3 | Björn Reichardt | 102 |
4 | Kensi Van Lanckburcht | 90 |
5 | Luca Remst | 89 |
6 | Maarten Geels | 68 |
7 | Robin van der Heijden
| 63 |
8 | Jonathan van Kranenburg
| 58 |
9 | Nick Yang | 56 |
10 | Thomas Roos | 45 |
11 | Lucas Singh | 43 |
12 | Leyi Li
| 40 |
13 | Alba Vieira | 35 |
14 | Jayden Lau | 29 |
15 | Aryan Naphade | 25 |
16 | Quinten van Holstein | 25 |
17 | Roy Xu
| 25 |
18 | Eshra Kersseboom | 24 |
19 | Jasmijn Nitapat | 19 |
20 | Max van Daalen | 17 |
21 | Ryan Storm | 15 |
22 | Femke Dijkstra
| 14 |
23 | Levi Heuvelman
| 13 |
24 | Brian van Soelen
| 13 |
25 | Anay Pradhan | 13 |
26 | Rens Foyraz
| 13 |
27 | Niels Hartsuiker
| 13 |
28 | Gargi Kanade | 10 |
29 | Ilyas van Eekhout
| 8 |
30 | Laura Spaargaren | 7 |
31 | Anne Tan | 7 |
32 | Yi Ning Woe | 7 |
33 | Youri Schellevis | 7 |
34 | Julia Kustner | 7 |
35 | Zere Akhylbek | 5 |
36 | Tessel van Leeuwen | 3 |
37 | Mohammed Abdallah | 3 |
38 | Boris Gosen
| 3 |
39 | Philip van Rijn
| 3 |
40 | Manzur Alizada | 2 |
41 | Jona Romswinckel | 2 |
42 | Roan van Poorten | 2 |
43 | Danika Riccitelli
| 2 |
44 | Jamie-Li Cheung | 2 |
45 | Leon Pieete
| 2 |
46 | Daan Vissers | 2 |
47 | Jasmijn Haaring | 2 |